ÁNCASH Snapshot: 08/06/2026 23:55:22
Actas: 3427 / 3472
98,70% procesado
Votos emitidos
672 293
Pendientes (est.)
8 855
basado en % actas
Votos nulos
49 981
Votos blancos
6 016
Candidatos en ÁNCASH
| # | Candidato | Organización | Votos actuales | % Votos válidos | % Votos emitidos | Proyección al 100%* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI | FUERZA POPULAR | 267 471 | 39,78% | 270 994 | |
| 2 | ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO | JUNTOS POR EL PERÚ | 348 825 | 51,89% | 353 419 | |
| — | VOTOS NULOS | 49 981 | 50 639 | |||
| — | VOTOS EN BLANCO | 6 016 | 6 095 | |||
| TOTAL PROYECTADO (emitidos) | 672 293 | 681 148 | ||||
* Proyección simple: valor_actual × 100 / 98,70% procesado. Asume que las actas pendientes tienen la misma distribución de votos que las ya contabilizadas.