LIMA Snapshot: 08/06/2026 23:55:22
Actas: 28333 / 29247
96,88% procesado
Votos emitidos
6 617 385
Pendientes (est.)
213 111
basado en % actas
Votos nulos
373 411
Votos blancos
32 057
Candidatos en LIMA
| # | Candidato | Organización | Votos actuales | % Votos válidos | % Votos emitidos | Proyección al 100%* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI | FUERZA POPULAR | 3 944 506 | 59,61% | 4 071 538 | |
| 2 | ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO | JUNTOS POR EL PERÚ | 2 267 411 | 34,26% | 2 340 432 | |
| — | VOTOS NULOS | 373 411 | 385 437 | |||
| — | VOTOS EN BLANCO | 32 057 | 33 089 | |||
| TOTAL PROYECTADO (emitidos) | 6 617 385 | 6 830 496 | ||||
* Proyección simple: valor_actual × 100 / 96,88% procesado. Asume que las actas pendientes tienen la misma distribución de votos que las ya contabilizadas.