LORETO Snapshot: 08/06/2026 23:55:22
Actas: 2410 / 2697
89,36% procesado
Votos emitidos
400 940
Pendientes (est.)
47 739
basado en % actas
Votos nulos
24 626
Votos blancos
3 149
Candidatos en LORETO
| # | Candidato | Organización | Votos actuales | % Votos válidos | % Votos emitidos | Proyección al 100%* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI | FUERZA POPULAR | 203 141 | 50,67% | 227 329 | |
| 2 | ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO | JUNTOS POR EL PERÚ | 170 024 | 42,41% | 190 269 | |
| — | VOTOS NULOS | 24 626 | 27 558 | |||
| — | VOTOS EN BLANCO | 3 149 | 3 524 | |||
| TOTAL PROYECTADO (emitidos) | 400 940 | 448 679 | ||||
* Proyección simple: valor_actual × 100 / 89,36% procesado. Asume que las actas pendientes tienen la misma distribución de votos que las ya contabilizadas.