PUNO Snapshot: 08/06/2026 23:55:22
Actas: 3373 / 3397
99,29% procesado
Votos emitidos
740 299
Pendientes (est.)
5 294
basado en % actas
Votos nulos
32 980
Votos blancos
2 715
Candidatos en PUNO
| # | Candidato | Organización | Votos actuales | % Votos válidos | % Votos emitidos | Proyección al 100%* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI | FUERZA POPULAR | 95 674 | 12,92% | 96 358 | |
| 2 | ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO | JUNTOS POR EL PERÚ | 608 930 | 82,25% | 613 284 | |
| — | VOTOS NULOS | 32 980 | 33 216 | |||
| — | VOTOS EN BLANCO | 2 715 | 2 734 | |||
| TOTAL PROYECTADO (emitidos) | 740 299 | 745 593 | ||||
* Proyección simple: valor_actual × 100 / 99,29% procesado. Asume que las actas pendientes tienen la misma distribución de votos que las ya contabilizadas.