SAN MARTÍN Snapshot: 08/06/2026 23:55:22
Actas: 2520 / 2534
99,45% procesado
Votos emitidos
519 636
Pendientes (est.)
2 874
basado en % actas
Votos nulos
34 373
Votos blancos
4 553
Candidatos en SAN MARTÍN
| # | Candidato | Organización | Votos actuales | % Votos válidos | % Votos emitidos | Proyección al 100%* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI | FUERZA POPULAR | 218 127 | 41,98% | 219 333 | |
| 2 | ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO | JUNTOS POR EL PERÚ | 262 583 | 50,53% | 264 035 | |
| — | VOTOS NULOS | 34 373 | 34 563 | |||
| — | VOTOS EN BLANCO | 4 553 | 4 578 | |||
| TOTAL PROYECTADO (emitidos) | 519 636 | 522 510 | ||||
* Proyección simple: valor_actual × 100 / 99,45% procesado. Asume que las actas pendientes tienen la misma distribución de votos que las ya contabilizadas.